主播类别
推荐53VirtuaReal52psplive21萌鸽文化20歌势18高净值12KA杯11非虚拟区10泛河系10男V9游戏势9虚研社9枝江娱乐7妖精管理局7镜面模因6助眠系6完美世界电竞TWINKLE.STAR5日V5Afaer-Official4四禧丸子4Providence4A-SOUL3腾讯系3贴吧主推3雪域Provealms3小海梓3拼好团2天枢project2MeUmyShelf2EOE组合2企业势2Hanabi_live2GravityS Project2幻想社Fantas1A2hOuOu_Project2问尘仙会2chaoslive2Fulaco-Official2哔哩哔哩电竞1星云社_CosmicNebula1chucolala1iStella1鸽鹉live1极光社1卟啵电竞1雪风军团1新月社FCrescent1Croven教团1ColorLink1星律动1超电VUP1
psplive主播人气指数 - 20251030直播数据统计
虚拟艺人团体Project SP,简称psplive及P-SP。
统计周期:2025年10月30日06时00分-2025年10月31日06时00分
服务器资源所限,完整数据请登录查看
| 排名 | 主播 | 人气值 | 上舰数 | SC数 | 付费人数 | 前10 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 | 直播时长 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星汐Seki | 86298 | 14 | 13 | 33 | 63.6% | 473/545 | 2633/23.8万 | 5.51小时 | 
| 2 | 萱萱卡娅kaya | 73950 | 5 | 0 | 5 | 100% | 56/95 | 489/2.3万 | 0.76小时 | 
| 3 | 李豆沙_Channel | 69446 | 6 | 26 | 40 | 77.8% | 456/561 | 884/8.6万 | 3.89小时 | 
| 4 | 东爱璃Lovely | 24876 | 4 | 3 | 17 | 98.2% | 656/831 | 3828/27.8万 | 6.14小时 | 
| 5 | 帅比笙歌超可爱OvO | 20935 | 2 | 1 | 5 | 100% | 457/594 | 2984/20.7万 | 2.62小时 | 
| 6 | 秋凛子Rinco | 20880 | 5 | 0 | 5 | 100% | 未直播 | ||
| 7 | 露蒂丝 | 20897 | 5 | 0 | 5 | 99.9% | 未直播 | ||
| 8 | 白神遥Haruka | 20668 | 3 | 6 | 9 | 100% | 261/309 | 1434/75.4万 | 4.25小时 | 
| 9 | 礼墨Sumi | 14770 | 3 | 1 | 6 | 99.6% | 340/470 | 2898/12.9万 | 0.86小时 | 
| 10 | 符瑶koritsu | 12740 | 2 | 1 | 8 | 99.9% | 218/300 | 934/76万 | 7.92小时 | 
| 11 | 北柚香Yuka | 11388 | 2 | 0 | 7 | 99.8% | 128/156 | 322/11.5万 | 2.97小时 | 
| 12 | 南町Nightin | 9529 | 0 | 1 | 6 | 99.8% | 174/226 | 617/8万 | 1.01小时 | 
| 13 | 安晚aWa | 8874 | 2 | 0 | 2 | 100% | 未直播 | ||
| 14 | 汀汀汀TTT | 8004 | 2 | 0 | 2 | 100% | 未直播 | ||
| 15 | 病院坂Rei | 4872 | 1 | 0 | 1 | 100% | 未直播 | ||
| 16 | 桃姆Q吃手手 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17 | 无前Namae | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18 | 伊索尔Sol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
