主播类别
推荐53VirtuaReal52psplive21萌鸽文化20歌势18高净值12KA杯11非虚拟区10泛河系10男V9游戏势9虚研社9枝江娱乐7妖精管理局7镜面模因6助眠系6完美世界电竞TWINKLE.STAR5日V5Afaer-Official4四禧丸子4Providence4A-SOUL3腾讯系3贴吧主推3雪域Provealms3小海梓3拼好团2天枢project2MeUmyShelf2EOE组合2企业势2Hanabi_live2GravityS Project2幻想社Fantas1A2hOuOu_Project2问尘仙会2chaoslive2Fulaco-Official2哔哩哔哩电竞1星云社_CosmicNebula1chucolala1iStella1鸽鹉live1极光社1卟啵电竞1雪风军团1新月社FCrescent1Croven教团1ColorLink1星律动1超电VUP1
VirtuaReal主播人气指数 - 20251030直播数据统计
统计周期:2025年10月30日06时00分-2025年10月31日06时00分
服务器资源所限,完整数据请登录查看
| 排名 | 主播 | 人气值 | 上舰数 | SC数 | 付费人数 | 前10 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 | 直播时长 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿萨Aza | 695278 | 68 | 41 | 113 | 54.5% | 1307/1542 | 8727/166.4万 | 5.14小时 | 
| 2 | 沐霂是MUMU呀 | 370295 | 8 | 54 | 40 | 91.9% | 1790/2594 | 4693/21.1万 | 2.87小时 | 
| 3 | 阿梓从小就很可爱 | 261606 | 16 | 23 | 79 | 54.4% | 2269/4207 | 12948/99万 | 7.84小时 | 
| 4 | 栞栞Shiori | 260000 | 15 | 29 | 82 | 63.6% | 641/1040 | 2929/7.5万 | 6.06小时 | 
| 5 | 恬豆发芽了 | 197226 | 8 | 79 | 67 | 62.3% | 1439/2212 | 4843/32.6万 | 5.34小时 | 
| 6 | 七海Nana7mi | 132687 | 7 | 7 | 22 | 95.6% | 1146/1320 | 5177/108.3万 | 7.93小时 | 
| 7 | 花礼Harei | 66230 | 2 | 15 | 53 | 61.4% | 464/711 | 2328/6.8万 | 5.88小时 | 
| 8 | 三理Mit3uri | 58774 | 5 | 9 | 32 | 84.9% | 219/482 | 785/1.8万 | 6.97小时 | 
| 9 | 犬绒Mofu | 46351 | 9 | 0 | 29 | 88.3% | 161/260 | 800/1.5万 | 13.35小时 | 
| 10 | 梨安不迷路 | 43529 | 0 | 34 | 29 | 61.6% | 862/1092 | 2954/18.5万 | 3.74小时 | 
| 11 | 瑞娅_Rhea | 42450 | 1 | 3 | 13 | 98.5% | 265/362 | 815/8.7万 | 3.81小时 | 
| 12 | 米汀Nagisa | 42250 | 5 | 7 | 37 | 80.2% | 314/545 | 1358/6.2万 | 5.96小时 | 
| 13 | hanser | 36937 | 5 | 2 | 48 | 87.8% | 2103/2445 | 10231/491.9万 | 4.12小时 | 
| 14 | 轴伊Joi_Channel | 32016 | 8 | 0 | 8 | 100% | 未直播 | ||
| 15 | 桃星Tocci | 28524 | 6 | 3 | 13 | 97% | 79/97 | 451/21.6万 | 5.01小时 | 
| 16 | 雪烛Yukisyo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17 | 雪绘Yukie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18 | 泽音Melody | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19 | 能能Nori | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20 | 帕可Pako | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 21 | 雨纪_Ameki | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 22 | 莱恩Leo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 23 | 岁己SUI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 24 | 诺莺Nox | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 25 | 悠亚Yua | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 26 | 命依Mei | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 27 | 蜜言Mikoto | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 28 | 尤格Yog | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 29 | 中单光一 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 30 | 弥希Miki | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 31 | 吉吉Kiti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 32 | 勾檀Mayumi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 33 | 弥月Mizuki | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 34 | 又一充电中 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 35 | 舒三妈Susam | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 36 | 安堂いなり_official | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 37 | 惑姬Waku | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 38 | 宫园凛RinMiyazono | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 39 | 初濑Hatsuse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
