主播类别
推荐53VirtuaReal52psplive21萌鸽文化20歌势18高净值12KA杯11非虚拟区10泛河系10男V9游戏势9虚研社9枝江娱乐7妖精管理局7镜面模因6助眠系6完美世界电竞TWINKLE.STAR5日V5Afaer-Official4四禧丸子4Providence4A-SOUL3腾讯系3贴吧主推3雪域Provealms3小海梓3拼好团2天枢project2MeUmyShelf2EOE组合2企业势2Hanabi_live2GravityS Project2幻想社Fantas1A2hOuOu_Project2问尘仙会2chaoslive2Fulaco-Official2哔哩哔哩电竞1星云社_CosmicNebula1chucolala1iStella1鸽鹉live1极光社1卟啵电竞1雪风军团1新月社FCrescent1Croven教团1ColorLink1星律动1超电VUP1
推荐主播人气指数 - 20250910直播数据统计
统计周期:2025年09月10日06时00分-2025年09月11日06时00分
服务器资源所限,完整数据请登录查看
| 排名 | 主播 | 人气值 | 上舰数 | SC数 | 付费人数 | 前10 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 | 直播时长 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿萨Aza | 464455 | 76 | 75 | 154 | 21.3% | 2521/3288 | 10177/164.9万 | 5.11小时 | 
| 2 | 又一充电中 | 361305 | 7 | 61 | 66 | 72% | 1551/1937 | 4193/19万 | 4.12小时 | 
| 3 | 沐霂是MUMU呀 | 220844 | 16 | 78 | 105 | 35.2% | 1723/2432 | 3459/20.8万 | 6.42小时 | 
| 4 | 雪糕cheese | 215342 | 6 | 23 | 39 | 91.7% | 2552/6571 | 11815/39.1万 | 7.91小时 | 
| 5 | 永雏塔菲 | 208136 | 44 | 13 | 62 | 24.4% | 537/804 | 5172/136.7万 | 1.96小时 | 
| 6 | 黎歌Neeko | 201251 | 17 | 0 | 36 | 84.5% | 1064/2543 | 1210/66.7万 | 4.86小时 | 
| 7 | 兰音Reine | 168603 | 6 | 81 | 46 | 83.5% | 843/999 | 1573/218.1万 | 2.19小时 | 
| 8 | 眞白花音_Official | 157850 | 7 | 42 | 56 | 79.1% | 1474/1920 | 4604/209.9万 | 2.91小时 | 
| 9 | 露早GOGO | 144252 | 7 | 71 | 46 | 65.8% | 922/1227 | 1309/15万 | 1.64小时 | 
| 10 | 折原露露 | 143536 | 9 | 42 | 67 | 71.2% | 1186/1661 | 6434/145.5万 | 4.19小时 | 
| 11 | 艾露露Ailurus | 137591 | 21 | 2 | 58 | 46.7% | 1995/4167 | 3410/56.2万 | 4.43小时 | 
| 12 | Afaer-吕和今Asota | 136190 | 7 | 33 | 36 | 81.9% | 299/351 | 796/25万 | 2.64小时 | 
| 13 | 雪绘Yukie | 133502 | 8 | 84 | 87 | 36% | 3857/9611 | 14894/33.5万 | 10.06小时 | 
| 14 | 嘉然今天吃什么 | 125541 | 17 | 48 | 52 | 43.1% | 2055/2589 | 3411/171.8万 | 2.04小时 | 
| 15 | Afaer-展麟Finn | 121342 | 8 | 20 | 37 | 72.5% | 426/480 | 1319/33.7万 | 3.99小时 | 
| 16 | 阿梓从小就很可爱 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17 | 柚恩不加糖 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18 | 七海Nana7mi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19 | 乃琳Queen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20 | 东爱璃Lovely | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 21 | 安可anko_Official | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 22 | 星瞳_Official | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 23 | 泽音Melody | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 24 | 栞栞Shiori | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 25 | 烛灵儿Hikari | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 26 | 雫るる_Official | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 27 | 花礼Harei | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 28 | 杜铂雷Dobre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 29 | 帅比笙歌超可爱OvO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 30 | 梨安不迷路 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 31 | 露娜Luna_Official | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 32 | Afaer-林亚Raenia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 33 | 小柔Channel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 34 | 三理Mit3uri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 35 | 糊涂蛋uni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 36 | 星汐Seki | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 37 | Afaer-伊梦Eligo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 38 | 小可学妹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 39 | 贝拉kira | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 40 | 艾尔莎_Channel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 41 | 露米Lumi_Official | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 42 | Fulaco-橙织Akira | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 43 | 明前奶绿 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 44 | 宣小纸不怕火 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 45 | Fulaco-艾芽芽Cassa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 46 | 恬豆发芽了 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 47 | 美月もも | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 48 | 古堡龙姬 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 49 | 九重紫Official | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 50 | 扇宝 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 51 | 東雪蓮Official | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 52 | 明日堇sumire | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
