主播类别
推荐53VirtuaReal52psplive21萌鸽文化20歌势18高净值12KA杯11非虚拟区10泛河系10男V9游戏势9虚研社9枝江娱乐7妖精管理局7镜面模因6助眠系6完美世界电竞TWINKLE.STAR5日V5Afaer-Official4四禧丸子4Providence4A-SOUL3腾讯系3贴吧主推3雪域Provealms3小海梓3拼好团2天枢project2MeUmyShelf2EOE组合2企业势2Hanabi_live2GravityS Project2幻想社Fantas1A2hOuOu_Project2问尘仙会2chaoslive2Fulaco-Official2哔哩哔哩电竞1星云社_CosmicNebula1chucolala1iStella1鸽鹉live1极光社1卟啵电竞1雪风军团1新月社FCrescent1Croven教团1ColorLink1星律动1超电VUP1
VirtuaReal主播人气指数 - 20250912直播数据统计
统计周期:2025年09月12日06时00分-2025年09月13日06时00分
服务器资源所限,完整数据请登录查看
| 排名 | 主播 | 人气值 | 上舰数 | SC数 | 付费人数 | 前10 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 | 直播时长 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岁己SUI | 1928857 | 66 | 33 | 110 | 80.8% | 520/923 | 1167/5.7万 | 4.01小时 | 
| 2 | 阿萨Aza | 582016 | 80 | 138 | 222 | 23.4% | 2103/2830 | 13706/164.9万 | 5.18小时 | 
| 3 | 梨安不迷路 | 303265 | 6 | 117 | 103 | 56.3% | 1306/1832 | 3298/18.4万 | 5.52小时 | 
| 4 | 七海Nana7mi | 172095 | 18 | 32 | 44 | 64.1% | 805/1719 | 7632/107.9万 | 6.74小时 | 
| 5 | 沐霂是MUMU呀 | 164195 | 2 | 56 | 61 | 68.7% | 1531/1910 | 4307/20.8万 | 3.08小时 | 
| 6 | 泽音Melody | 152012 | 8 | 40 | 60 | 73.5% | 617/739 | 2318/5.6万 | 3.95小时 | 
| 7 | 雪绘Yukie | 146850 | 11 | 54 | 72 | 59.7% | 3079/7017 | 14303/33.6万 | 5.23小时 | 
| 8 | 三理Mit3uri | 138881 | 5 | 0 | 30 | 93.8% | 192/240 | 881/1.7万 | 7.26小时 | 
| 9 | 瑞娅_Rhea | 136947 | 8 | 3 | 19 | 96.3% | 232/301 | 1030/8.7万 | 4.1小时 | 
| 10 | 恬豆发芽了 | 100566 | 1 | 20 | 25 | 91.1% | 1672/2056 | 5501/32.5万 | 3.05小时 | 
| 11 | 花礼Harei | 98461 | 3 | 23 | 39 | 76.4% | 357/464 | 2100/6.3万 | 4.66小时 | 
| 12 | 栞栞Shiori | 93511 | 13 | 12 | 57 | 57.5% | 485/972 | 2501/7.3万 | 5.34小时 | 
| 13 | 阿梓从小就很可爱 | 91031 | 6 | 23 | 39 | 77.3% | 2754/4198 | 11742/98万 | 4.44小时 | 
| 14 | 中单光一 | 63156 | 1 | 59 | 44 | 51.3% | 1670/4182 | 3545/11.6万 | 11.78小时 | 
| 15 | 小可学妹 | 31813 | 5 | 5 | 16 | 96.4% | 382/562 | 1548/49.6万 | 4.21小时 | 
| 16 | 漆羽Urushiha | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17 | 命依Mei | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18 | 又一充电中 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19 | 雪烛Yukisyo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20 | 悠亚Yua | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 21 | hanser | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 22 | 舒三妈Susam | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 23 | 莱恩Leo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 24 | 沐毛Meme | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 25 | 勾檀Mayumi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 26 | 诺莺Nox | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 27 | 犬绒Mofu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 28 | 艾因Eine | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 29 | 千幽Chiyuu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 30 | 桃星Tocci | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 31 | 米汀Nagisa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 32 | 桃代Momoka | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 33 | 弥希Miki | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 34 | 尤格Yog | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 35 | 弥月Mizuki | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 36 | 初濑Hatsuse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 37 | 能能Nori | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 38 | 帕可Pako | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 39 | 安堂いなり_official | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
