每日 06:00:00 - 次日 06:00:00 为统计周期
人气值根据舰队、粉丝团、粉丝数、弹幕量、直播时长等综合计算
排行依据仅为个人观点,不代表主播实际人气
人气值根据舰队、粉丝团、粉丝数、弹幕量、直播时长等综合计算
排行依据仅为个人观点,不代表主播实际人气
人气主播今日排行
排名 | 主播 | 人气值 | 高能/峰值 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿萨Aza | 89320 | 2112/3244 | 2112/3244 | 11143/161.9万 |
2 | 永恒娘Official | 70006 | |||
3 | 巴老师的小号 | 68904 | |||
4 | 栞栞Shiori | 35766 | 777/1058 | 777/1058 | 2226/6.6万 |
5 | 小可学妹 | 27005 | 379/596 | 379/596 | 2109/49.3万 |
6 | 花礼Harei | 19198 | 834/1155 | 834/1155 | 2059/5.6万 |
7 | Afaer-吕和今Asota | 13804 | |||
8 | Afaer-林亚Raenia | 11600 | |||
9 | Afaer-展麟Finn | 8004 | |||
10 | 恬豆发芽了 | 8004 |
06月22日06时00分-06月22日14时42分 更多虚拟主播人气排行>>
人气主播昨日排行
排名 | 主播 | 人气值 | 高能/峰值 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿萨Aza | 1031539 | 2112/3244 | 2112/3244 | 11143/161.9万 |
2 | 露米Lumi_Official | 896477 | 1000/1371 | 1000/1371 | 2767/14.3万 |
3 | 眞白花音_Official | 751129 | 2249/4407 | 2249/4407 | 5790/198.1万 |
4 | 沐霂是MUMU呀 | 302282 | 1737/2110 | 1737/2110 | 4369/20.4万 |
5 | 杜铂雷Dobre | 271463 | 217/342 | 219/342 | 1699/29.5万 |
6 | 雫るる_Official | 218115 | 1447/2141 | 1447/2141 | 4082/90.8万 |
7 | 又一充电中 | 201518 | 1970/2531 | 1971/2531 | 3497/18.4万 |
8 | Afaer-展麟Finn | 182758 | 724/987 | 725/987 | 3105/33.2万 |
9 | 烛灵儿Hikari | 177564 | 978/1276 | 978/1276 | 8171/82.4万 |
10 | 乃琳Queen | 173928 | 2764/3416 | 2764/3416 | 4383/74万 |
06月21日06时00分-06月22日06时00分 更多虚拟主播人气排行>>